根据校教务部《关于做好2015级普通本科学生调整修读专业工作的通知》要求,经审核,同意以下学生的调出原专业申请。公示名单见附件。
附件:申请调整专业学生汇总表
序号 | 姓名 | 学号 | 专业 | 高考科类 | 申请调入专业 | 在校平均成绩 |
1 | 杨定一 | 201510080129 | 城市管理 | 理科 | 经济学 | 85.63 |
2 | 吴铭 | 201510080140 | 城市管理 | 文科 | 法学 | 84.75 |
3 | 陶欢 | 201510030162 | 劳动与社会保障 | 理科 | 财政学 | 86.88 |
4 | 张初佳 | 201510030124 | 劳动与社会保障 | 文科 | 投资学 | 85.00 |
5 | 张娜 | 201510030136 | 劳动与社会保障 | 理工 | 金融数学 | 84.38 |
6 | 彭玉双 | 201510030133 | 劳动与社会保障 | 理科 | 财政学 | 84.13 |
7 | 刘思颖 | 201510070126 | 劳动关系 | 理工 | 金融学 | 85.13 |
8 | 陈嘉琪 | 201510070128 | 劳动关系 | 文科 | 税收学 | 85.75 |
9 | 朱琳 | 201510070107 | 劳动关系 | 文科 | 法学 | 84.75 |
10 | 季王楠 | 201510010101 | 行政管理 | 理科 | 投资学 | 87.43 |
11 | 何金英 | 201510010106 | 行政管理 | 文科 | 法学(民商法方向) | 87.86 |
12 | 范金鑫 | 201510010141 | 行政管理 | 文科 | 税收学(注册税务师方向) | 85.00 |
13 | 吴宛倩 | 201510010110 | 行政管理 | 理科 | 经济学 | 85.86 |
14 | 陈欣悦 | 201510010138 | 行政管理 | 文科 | 财政学 | 84.29 |
15 | 陈鑫源 | 201510010150 | 行政管理 | 文史类 | 经济学 | 84.57 |
16 | 刘立恒 | 201510020128 | 公共事业管理 | 理科 | 金融学(CFA方向) | 87.86 |
17 | 黄锦媛 | 201510020102 | 公共事业管理 | 理科 | 经济学 | 88.14 |
18 | 章晓语 | 201510020112 | 公共事业管理 | 理科 | 税收学 | 83.71 |
|
|
|
|
|
|
|
国际项目补录 | 汪睿 | 201510010104 | 行政管理 | 理科 | 金融学(中美罗德岛)、MBA(中美班) | 79.86 |
许俊菲 | 201510010122 | 行政管理 | 文科 | 会计学(中澳班) | 81.14 | |
黄锦媛 | 201510020102 | 公共事业管理 | 理科 | 财政学(中英班) | 88.14 | |
杨益平 | 201510020125 | 公共事业管理 | 理科 | 金融学(中美罗德岛) | 76.57 | |
高心仪 | 201510020133 | 公共事业管理 | 文科 | 会计学(中澳班)、精算学(中澳班) | 84.29 | |
李青樵 | 201510020140 | 公共事业管理 | 理科 | 会计学(中澳班)、精算学(中澳班) | 79.29 |
公示期:自即日始3个工作日,即3月4日—3月6日。凡对上述学生调整修读专业有异议者,请及时以书面或口头形式向98858vip威尼斯下载反映。
联系人:范老师 联系电话88386956(南湖),88382102(首义)。
98858vip威尼斯下载
二〇一六年三月四日