学院全体本科生:
经学院各系初评,从申报52份“大创”项目中初评出23份项目,学院专家委员会将对初评的23项进行答辩环节,评审出10项上报学校。现将答辩事宜通知如下:
1、答辩时间:2015年4月26日上午9:00
2、答辩地点:公管学院208会议室
3、参加答辩项目组:
序号 | 项目负责人 | 项目名称 |
1 | 梁欢 | 农村女性受教育程度对贫困代际传递影响的调查研究----以湘西农村地区为例 |
2 | 王木子 | “单独二孩”政策实施背景下对家庭生育决策的城乡比较——基于“数量-质量替代”理论 |
3 | 高兰天 | 武汉市老年农民工生计状况调查——基于SLA可持续生计框架的分析 |
4 | 付宇 | 城市公共文化服务的空间分异及对策研究——以武汉市50座自助图书馆为例 |
5 | 韩怡雯 | 武汉市农民工进城落户意愿调查--基于积分落户制背景下的实证分析 |
6 | 曹邓林 | 农村残疾人扶贫开发和生计重建研究——基于安徽省三个县的实证调查 |
7 | 徐华莹 | “互联网+”背景下养老服务产业创新研究——以武汉市上海市为例 |
8 | 马琳 | 《非正规就业环卫工人体面劳动的多方参与机制研究》——基于武汉市的调查 |
9 | 周婧雯 | “工业4.0”背景下引进机器人对一线员工影响的探究 |
10 | 董志君 | 大学生参与社区服务长效机制构建实证研究——以中部四地为例 |
11 | 李琛 | 新常态经济下制造业小微企业用工现状研究 |
12 | 潘鑫 | 农村土地流转中农民权益保障问题研究——以武汉市新洲区和黄陂区为例 |
13 | 许琼 | 出租车运营管理体制改革效应实证分析---以武汉市为例 |
14 | 郑文奇 | “包”你满意运动场投币储物柜 |
15 | 张宇 | 同校APP系列之首南APP——专属财大的信息资源整合平台 |
16 | 孙林红 | 城市协助管理员管理存在的问题及对策研究—一武汉市为例 |
17 | 郑孝勇 | 新型城镇化进程中农民安置社区建设研究—一以武汉市江夏区豹澥镇为例 |
18 | 何秀 | 城镇化进程中互联网发展困境及改善路径—基于福建省泉州市兰田村实证研究 |
19 | 赵扬笛 | 基层政府电子政务网站“僵尸化”现象研究调查——以襄阳市所辖乡镇为例 |
20 | 冯周玉 | 中国城市盲道建设与使用情况调查研究——基于武汉市武昌区盲道建设为例 |
21 | 李曦 | 拆迁整体安置社区中失地农民城市融入影响因素的实证调研——基于武汉江夏区的调研 |
22 | 刘灵丽 | 互联网信息时代政府微政务发展态势及影响力研究——以建立新浪政务微博统计模型为例 |
23 | 李俊逸 | 社交媒体时代下“政务微博”质量及其影响因素的研究——基于省会城市“政务微博”为例 |
4、答辩程序说明:
l 请各项目组于4月26日上午8:30分到答辩地点当场抽签,决定答辩顺序;
l 按答辩顺序,各项目组由主持人负责陈述,陈述时间限定在5分钟内(最好制作PPT,图文并茂阐述);
l 陈述完毕后由专家委员会老师提问,现在回答;
l 答辩完毕后,由学院专家委员会确定10项上报学校。
特此通知
98858vip威尼斯下载学生工作办公室
2015年4月22日